骨格的な出っ歯の非抜歯での治療(成長期・下顎の成長促進)
口元の変化
↓ | ↓ | ↓ |
口腔内の変化
↓ | ↓ | ↓ |
治療内容
主訴 | :出っ歯を治したい。 |
---|---|
症状・診断名 | 骨格性上顎前突症 |
年齢(初診時)・性別 | 13歳・男性 |
治療期間 | 2年10か月(バイオネーター:1年,マルチブラケット装置:1年10か月) |
治療費(税別) | 基本料金:¥700,000 処置料:¥5,000 *選択した装置の種類により装置代がかかります。詳しくは料金表をご覧ください。 |
抜歯の有無 | 非抜歯 |
使用矯正装置 | バイオネーター セルフライゲーションブラケット |
想定されるリスク | 痛み、歯根への影響、口腔内不潔域の拡大(装置の種類による)、顎関節症状、後戻り・加齢による変化など。 |
治療前後の解説
治療前 | 骨格的に上顎が前方位にあり、上下顎の前後的な差が大きい出っ歯の患者さんでした。 |
---|---|
治療後 | 成長期の患者さんだったので、バイオネーターを使用して下顎の前方成長を促進させて、非抜歯で治療しました。 非抜歯の治療ですが、顎の位置が良くなったため口元の突出感もなくなりました。 成長期の患者さんだったからこそできる治療です。 |